Заводские и стоковые прошивки автомобилей FORD
База оригинальных калибровок FORD с возможностью скачать архив прошивки с нашего сервера.
О прошивках
Как работают калибровки модулей
В автомобиле каждый модуль (блок) имеет собственную стратегию и калибровку. Для проверки обновления сначала считывают точные идентификаторы установленного модуля, затем сверяют совместимый файл по VIN и конфигурации автомобиля. Простая замена последней буквы в имени файла не гарантирует совместимость. Таблицы ниже используются как справочный материал, а не как основание для прошивки без диагностики.
Рекомендуем проверить и при необходимости обновить следующие модули:
ABS
ACM
AHCM
BCMii
CCMii
DDM
DSP
FCDIM
GPSM
HCM
HVAC
IPC
IPM-A
IPM-B
PAM
PCM
PDM
PSCM
RCM
RFA
SASM
SOD-L
SOD-R
SRM
TCM
TRM
Загрузка
Скачать прошивку с сервера
Скачать прошивку с нашего сервера
архивы в формате *.zip
Вы выбрали:
Всего файлов
—
на нашем сервере
Новых файлов за 7 дн.
—
добавлено недавно
Топ-10 скачиваний
- Загрузка...
Последние добавления
- Загрузка...
Справочник
Заводские прошивки FORD
Каталожные номера стоковых калибровок — отличаются программным обеспечением, как правило в одной букве.
Ford Focus 1.6 PowerShift
| Модель | 105 л.с. | 125 л.с. |
|---|---|---|
| Ford Focus 1.6 PowerShift 2011- | CV61-14C204-AKD | BV61-14C204-LG |
| Ford Focus 1.6 PowerShift 2014- | F1FA-14C204-JF | F1FA-14C204-HE |
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost
| Модель | 200 л.с. | 240 л.с. |
|---|---|---|
| Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 2011- | BG91-14C204-AYB | BG91-14C204-AZB |
| Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 2014- | GS7A-14C204-AEB | GS7A-14C204-ANB |
| Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 2014- | FS7A-14C204-ACG | FS7A-14C204-DVC |
Ford Kuga 1.6 EcoBoost
| Модель | 150 л.с. | 182 л.с. |
|---|---|---|
| Kuga 1.6 EcoBoost 2WD 2013-2014 | DV4A-14C204-BC | DV4A-14C204-PC |
| Kuga 1.6 EcoBoost 2WD 2013-2014 UPDATE | DV4A-14C204-AFC | DV4A-14C204-ACB |
| Kuga 1.6 EcoBoost 4WD 2013-2014 | DV4A-14C204-EJ | DV4A-14C204-CJ |
| Kuga 1.6 EcoBoost 4WD 2013-2014 UPDATE | DV4A-14C204-XA | DV4A-14C204-UA |
| Kuga 1.6 EcoBoost 4WD 2014-2015 | DV4A-14C204-LE | DV4A-14C204-JE |
| Kuga 1.6 EcoBoost 4WD 2014-2015 UPDATE | DV4A-14C204-YA | DV4A-14C204-ZA |
| Kuga 1.6 EcoBoost 4WD 2016- | DV4A-14C204-RB | DV4A-14C204-SB |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost
| Модель | 150 л.с. | 182 л.с. |
|---|---|---|
| Kuga 1.5 EcoBoost 4WD 2017- | HV4A-14C204-AKF | HV4A-14C204-ALF |
Ford Explorer 3.5 Cyclone
| Модель | 249 л.с. | 294 л.с. |
|---|---|---|
| Ford Explorer 3.5L Cyclone V6 2016- | GB5A-14C204-CTB | GB5A-14C204-CSB |
Ford Transit 2.2 Puma
| Модель | 100 л.с. | 125 л.с. | 155 л.с. |
|---|---|---|---|
| Ford Transit 2.2 Puma 2014- | BK21-14C204-BSx | BK21-14C204-BTx | BK21-14C204-BVx |
Ford Focus — конфигурации PCM
| Модель | ABS / ESP | Передаточное число | Калибровка |
|---|---|---|---|
| Ford Focus 1.6 85 л.с. МКПП 4-1 2011- | ABS | 4.06 | BV61-14C204-CME |
| Ford Focus 1.6 85 л.с. МКПП 4-1 2011- | ABS | 4.25 | DV61-14C204-BAD |
| Ford Focus 1.6 105 л.с. МКПП 4-1 2011- | ABS | 3.82 | BV61-14C204-BNC |
| Ford Focus 1.6 105 л.с. МКПП 4-1 2011- | ABS | 4.06 | BV61-14C204-CNF |
| Ford Focus 1.6 105 л.с. МКПП 4-1 2011- | ESP | 3.82 | BV61-14C204-JJ |
| Ford Focus 1.6 105 л.с. МКПП 4-1 2011- | ESP | 4.25 | DV61-14C204-BBD |
| Ford Focus 1.6 125 л.с. МКПП 4-2-1 2011- | ABS | 3.82 | BV61-14C204-BPC |
| Ford Focus 1.6 125 л.с. МКПП 4-2-1 2011- | ABS | 4.06 | BV61-14C204-CPE |
| Ford Focus 1.6 125 л.с. МКПП 4-2-1 2011- | ESP | 3.82 | BV61-14C204-KJ |
| Ford Focus 1.6 125 л.с. МКПП 4-2-1 2011- | ESP | 4.25 | DV61-14C204-AZD |
| Ford Focus 1.6 105 л.с. PowerShift 4-2-1 2011- | ESP | 4.57 | CV61-14C204-AKD |
| Ford Focus 1.6 125 л.с. PowerShift 4-2-1 2011- | ESP | 4.57 | BV61-14C204-LG |
| Ford Focus 2.0 150 л.с. МКПП 4-1 2011- | ESP | 3.82 | BV61-14C204-BRL |
| Ford Focus 2.0 150 л.с. МКПП 4-1 2011- | ESP | 3.82 | DV61-14C204-DMD |
| Ford Focus 2.0 170 л.с. МКПП 4-1 2011- | ESP | 3.82 | BV61-14C204-BCN |
| Ford Focus 2.0 170 л.с. МКПП 4-1 2011- | ESP | 3.82 | DV61-14C204-DKD |
| Ford Focus 2.0 150 л.с. PowerShift 4-1 2011- | ESP | 3.85 | BV61-14C204-BSM |
| Ford Focus 2.0 150 л.с. PowerShift 4-1 2011- | ESP | 3.85 | DV61-14C204-DJD |
| Ford Focus 2.0 170 л.с. PowerShift 4-1 2011- | ESP | 3.85 | BV61-14C204-BDP |
| Ford Focus 2.0 170 л.с. PowerShift 4-1 2011- | ESP | 3.85 | DV61-14C204-DHD |
| Ford Focus 1.6 85 л.с. МКПП 4-1 2014- | ESP | 4.25 | F1FA-14C204-EE |
| Ford Focus 1.6 85 л.с. МКПП 4-1 2014- | ESP | 4.25 | F1FA-14C204-FSA |
| Ford Focus 1.6 105 л.с. МКПП 4-1 2014- | ESP | 4.25 | F1FA-14C204-FE |
| Ford Focus 1.6 105 л.с. МКПП 4-1 2014- | ESP | 4.25 | F1FA-14C204-FTA |
| Ford Focus 1.6 125 л.с. МКПП 4-2-1 2014- | ESP | 4.25 | F1FA-14C204-BFE |
| Ford Focus 1.6 125 л.с. МКПП 4-2-1 2014- | ESP | 4.25 | F1FA-14C204-BUD |
| Ford Focus 1.6 105 л.с. PowerShift 4-2-1 2014- | ESP | 4.57 | F1FA-14C204-JF |
| Ford Focus 1.6 105 л.с. PowerShift 4-2-1 2014- | ESP | 4.57 | F1FA-14C204-FRB |
| Ford Focus 1.6 125 л.с. PowerShift 4-2-1 2014- | ESP | 4.57 | F1FA-14C204-HE |
| Ford Focus 1.6 125 л.с. PowerShift 4-2-1 2014- | ESP | 4.57 | F1FA-14C204-FVB |
Ford Focus 1.5 GTDI EcoBoost
| Модель | 150 л.с. | 182 л.с. |
|---|---|---|
| Ford Focus 1.5 GTDI EcoBoost 2015- | F1FA-14C204-CPJ | F1FA-14C204-CLB |
| Ford Focus 1.5 GTDI EcoBoost 2015- | F1FA-14C204-EVB | F1FA-14C204-ETA |
| Ford Focus 1.5 GTDI EcoBoost 2015- | F1FA-14C204-CRJ | — |
Калибровки модуля управления коробкой передач TCM
| Двигатель | Коробка передач | Калибровка |
|---|---|---|
| 1.6 Focus 100ps | AT 4F27E | 5M5P-14C337-AG |
| 1.8 Focus 125ps / 2.0 Focus 145ps | AT 4F27E | 5M5P-14C337-CA / 5M5P-14C337-EA |
| 2.5T Kuga 200ps | AT AW55 | 9V4N-14C337-AC |
| 1.6 Focus 105 / 125ps (4.57) | PowerShift 6DCT250 | BV6P-7J104-EB / FV6P-7J104-JF |
| 2.0 Focus 150 / 160ps (3.85) | PowerShift 6DCT250 | BV6P-7J104-DE / FV6P-7J104-GE |
| 2.0 Kuga 2008- | PowerShift 6DCT450 | AV41-7J104-AJ |
| 1.6 Fiesta 2013- | PowerShift 6DCT250 | FA6P-7J104-DA |
| 1.6 EcoSport 2013- | PowerShift 6DCT250 | FN1P-7J104-DE |
| 2.0 Kuga 2013- | PowerShift 6DCT450 | CV6R-7J104-BB |
| 2.0 EcoBoost Mondeo 2011- | PowerShift 6DCT450 | AG9R-7J104-KB |
Калибровки PCM Ford Focus, C-MAX и Kuga
| Двигатель | ECU | Коробка передач | Калибровка | Каталожный номер |
|---|---|---|---|---|
| 1.4L 80ps | SIM28 | MT B5 / iB5 | H10D4RCA; H10D7LCA; 7M51AEC; 7M51AJC; 7M51BDB; 7M51BHC; H10D7RCA; H10D4LCA | 5M51-12A650-GF; 6M51-12A650-SC; 7M51-12A650-AEC; 7M51-12A650-AJC; 7M51-12A650-BDB; 7M51-12A650-BHC; 7M51-12A650-EB; 7M51-12A650-GB |
| 1.6L 100ps | SIM28 | MT B5 / iB5 | B30DT4XC; I00D4TCB; E10DQ4XA; H10D7MCA; 7M51AFD; 7M51AKE; 7M51AXD; 7M51BEA; 7M51BJA; 7M51BLA; H10D4MCA; AM51AB | 3M51-12A650-FJ; 4M51-12A650-HJ; 5M51-12A650-ZB; 6M51-12A650-RB; 7M51-12A650-AFD; 7M51-12A650-AKE; 7M51-12A650-AXD; 7M51-12A650-BEA; 7M51-12A650-BJA; 7M51-12A650-BLA; 7M51-12A650-DB; AM51-12A650-AB |
| 1.6L 100ps | SIM28 | AT 4F27E | H10D4WCA; H10D7NCA; H10D7WCA; 7M51AGF; 7M51ALE; 7M51AYD; 7M51BFA; 7M51BKA; 7M51BMA; H10D4NCA; H10D4JCA; F00D4RSA; AM51DC | 5M51-12A650-FG; 6M51-12A650-PC; 6M51-12A650-ZA; 7M51-12A650-AGF; 7M51-12A650-ALE; 7M51-12A650-AYD; 7M51-12A650-BFA; 7M51-12A650-BKA; 7M51-12A650-BMA; 7M51-12A650-FB; 7M51-12A650-NB; 7U71-12A650-BA; AM51-12A650-DC |
| 1.6L 115ps | SIM29 | MT B5 / iB5 | E00DS4XC; E00DS4RA; G0037VCA (2 кат.); G00D4SCA; G0037SCA; H10D4SCA; 7M51AZB; 7M51BBC (1 кат.); 7M51BGA; 7U1LBA; 8U1LAB | 5M51-12A650-HG; 6M51-12A650-GA; 7M51-12A650-HC; 7M51-12A650-KB; 7M51-12A650-KC; 6M51-12A650-AAB; 7M51-12A650-AZB; 7M51-12A650-BBC; 7M51-12A650-BGA; 7U1L-12A650-BA; 8U1L-12A650-AB |
| 1.8L 120ps | ESU-121 | MT B5 / iB5 | UHDCAD9 | 4M51-12A650-MC |
| 1.8L 120ps | ESU-121 | MT MTX75 | UHDCAJ7 | 3M51-12A650-GF |
| 1.8L 120ps | ESU-121 | AT 4F27E | UHDBBD1; UHDBBE8 | 4M51-12A650-CG; 4M51-12A650-GC |
| 1.8L 125ps | ESU-131 | MT B5 / iB5 | 5M51AG; UHFFAR1; 5M51XD; UHFFAC1 | 5M51-12A650-AG; 5M51-12A650-RF; 5M51-12A650-XD; 8M51-12A650-KB |
| 1.8L 125ps | ESU-131 | MT MTX75 | UHFBAE4 | 6M51-12A650-FA |
| 1.8L 125ps | ESU-131 | AT 4F27E | UHFFAD1; 6M51JE; UHFFAE1 | 6M51-12A650-DE; 6M51-12A650-JE; 6U71-12A650-AJA |
| 1.8L 125ps | ESU-411 / ESU-418 | MT B5 / iB5 | 7M51AAG; 7M51ADG; 7M51VJ; 8M51ABM | 7M51-12A650-AAG; 7M51-12A650-ADG; 7M51-12A650-VJ; 8M51-12A650-ABM |
| 1.8L 125ps | ESU-411 / ESU-418 | MT B5A | 8M51APR; 8M51ARG | 8M51-12A650-APR; 8M51-12A650-ARG |
| 1.8L 125ps | ESU-411 / ESU-418 | AT 4F27E | 7M51ACG; 8M51ACL | 7M51-12A650-ACG; 8M51-12A650-ACL |
| 2.0L 140ps | ME17.0.2 | MT | AM55-12A650-GF | AM55-12A650-GF |
| 2.0L 140ps | ME17.0.2 | AT 4F27E | AM55-12A650-JF | AM55-12A650-JF |
| 2.0L 145ps | ESU-121 | MT MTX75 | UHALBC1; UHDBBG1 | 4M51-12A650-LA; 4M51-12A650-VF |
| 2.0L 145ps | ESU-121 | AT 4F27E | UHDBBC1 | 4M51-12A650-FE |
| 2.0L 145ps | ESU-131 | MT MTX75 | UHFFAJ1; 5M51KC; UHFFAS1; 7M51BB | 5M51-12A650-JE; 5M51-12A650-KC; 5M51-12A650-SF; 7M51-12A650-BB |
| 2.0L 145ps | ESU-131 | AT 4F27E | UHFFAV1; 5M51YF | 5M51-12A650-VD; 5M51-12A650-YF |
| 2.0L 145ps | ESU-411 / ESU-418 | MT MTX75 | 7M51ABE; 7M51XG; 8M51ADJ; 8M51ASF; 9M55AD; 9M55DB; 9M55EA; 9U75FA; AM51CC | 7M51-12A650-ABE; 7M51-12A650-XG; 8M51-12A650-ADJ; 8M51-12A650-ASF; 9M55-12A650-AD; 9M55-12A650-DB; 9M55-12A650-EA; 9U75-12A650-FA; AM51-12A650-CC |
| 2.0L 145ps | ESU-411 / ESU-418 | AT 4F27E | 7M51BAD; 7M51BRA; 7M51BSA; 7M51BTA; 7M51MA; 7M51YH; 8M51AEK; 9M55CD; 9M55FA; 9U75GB; 9U75HA; 9U75LA | 7M51-12A650-BAD; 7M51-12A650-BRA; 7M51-12A650-BSA; 7M51-12A650-BTA; 7M51-12A650-MA; 7M51-12A650-YH; 8M51-12A650-AEK; 9M55-12A650-CD; 9M55-12A650-FA; 9U75-12A650-GB; 9U75-12A650-HA; 9U75-12A650-LA |
| 2.0L 145ps | ME17.0.2 | MT | AM55-12A650-HF | AM55-12A650-HF |
| 2.0L 145ps | ME17.0.2 | AT 4F27E | AM55-12A650-KE | AM55-12A650-KE |
| 2.5L 200ps | ME9.0 | MT M66 | 9V4N-12A650-AE; 9V4N-12A650-CD | 9V4N-12A650-AE; 9V4N-12A650-CD |
| 2.5L 200ps | ME9.0 | AT AWF55 | 9V4NBG; 9V4NDF | 9V4N-12A650-BG; 9V4N-12A650-DF |
Нужна помощь с прошивкой?
Позвоните — подберём и установим калибровку для вашего автомобиля.