Таблица характеристик плавких предохранителей


Блок предохранителей в моторном отсеке

| Предохранитель | Сила тока, А | Защищаемые цепи |
|---|---|---|
| 13 | 20 | Электрическая обмотка стартера |
| 21 | 20 | Отопитель, работающий на топливе, или дополнительный программируемый отопитель |
| 26 | 10 | Автоматическая коробка передач |
| 30 | 10 | Блок управления двигателем |
| 32 | 10 | Подогреваемые кислородные датчики HEGO 3 и 4 (для автомобилей с бензиновыми двигателями) |
| 33 | 10 | Подогреваемые кислородные датчики HEGO 1 и 2 (для автомобилей с бензиновыми двигателями) |
| 35 | 10 | Блок управления двигателем/клапаны/электромагнитные клапаны |
| 36 | 10 | Блок управления силовым агрегатом |
Блок предохранителей в салоне

| Предохранитель | Сила тока, А | Защищаемые цепи |
|---|---|---|
| 37 | 10 | Дальний свет фар, левая сторона |
| 38 | 10 | Дальний свет фар, правая сторона |
| 39 | 20 | Прикуриватель, задняя электрическая розетка |
| 40 | 20 | Электропривод вентиляционного люка |
| 41 | 20 | Модуль электрооборудования двери переднего пассажира |
| 42 | 7,5 | Электрообогреватель зеркал |
| 43 | 10 | Электронные модули (питание от аккумуляторной батареи) |
| 44 | 10 | Разъем шины передачи данных |
| 45 | 10 | Наружное освещение для движения в дневное время (стояночные фонари) |
| 46 | 10 | Панель приборов (питание от аккумуляторной батареи), центральный блок плавких предохранителей |
| 47 | 15 | Насос стеклоомывателя, подогреваемые жиклеры стеклоомывателя |
| 48 | 20 | Фары ближнего света, наружное освещение для движения в дневное время |
| 49 | 15 | Выключатель освещения (питание от аккумуляторной батареи) |
| 50 | 20 | Очиститель ветрового стекла |
| 51 | 15 | Топливный насос |
| 52 | 25 | Электрообогреватель заднего стекла |
| 53 | 7,5 | Стояночные/габаритные фонари, левая сторона кузова |
| 54 | 7,5 | Стояночные/габаритные фонари, правая сторона кузова |
| 55 | 20 | Система централизованной блокировки замков, модуль электрооборудования двери водителя |
| 56 | 20 | Система Key Free |
| 57 | 10 | Датчик определения степени заряда аккумуляторной батареи |
| 58 | 15 | Модули аудиосистемы (питание от аккумуляторной батареи) |
| 59 | 25 | Модуль управления электрооборудованием буксируемого прицепа, эл. розетка в багажном отделении |
| 60 | 15 | Ближний свет фар (правая сторона) |
| 61 | 15 | Ближний свет фар (левая сторона) |
| 62 | 20 | Электропривод регулировки сиденья водителя |
| 63 | 25 | Электропривод стеклоподъемников |
| 64 | - | Не используется |
| 65 | 10 | Модуль подушек безопасности |
| 66 | 7,5 | Выключатель освещения (питание от замка зажигания) |
| 67 | 10 | Панель приборов (питание от замка зажигания), иммобилайзер двигателя |
| 68 | 7,5 | Дополнительные элементы на панели приборов |
| 69 | 20 | Противотуманные фары/фонари |
| 70 | 10 | Электронные модули (питание от замка зажигания) |
| 71 | 10 | Наружное освещение для движения в дневное время |
| 72 | - | Не используется |
| 73 | - | Фонарь освещения гос. регистрационного знака |
| 74 | 15 | Фонари стоп-сигналов |
| 75 | 10 | Блок управления силовым агрегатом |
| 76 | - | Не используется |
| 77 | 25 | Реле системы централизованной блокировки замков |
| 78 | 15 | Очиститель заднего стекла |
| 79 | 15 | Электропривод складывания зеркал |
| 80 | 10 | Таймер отключения освещения салона с целью экономии энергии аккумуляторной батареи |
| 81 | 20 | Модуль электрооборудования двери (правой задней) |
| 82 | 20 | Модуль электрооборудования двери (левой задней) |
| 83 | 10 | Модули аудиосистемы ("Высокого класса") |
| 84 | 10 | Фонари заднего хода, питание электрооборудования буксируемого прицепа от замка зажигания |
| 85 | - | Не используется |
| 86 | 20 | Электрообогрев передних сидений |
По этому запросу совпадений не найдено. Попробуйте другое слово или номер.