Таблица характеристик плавких предохранителей
Блок предохранителей в моторном отсеке

| Предохранитель | Сила тока, А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Модуль управления коробкой передач (AWF21) |
| F1 | 15 | Модуль управления коробкой передач (MPS6) |
| F2 | 5 | Управление свечой накаливания (для автомобилей с дизельными двигателями) |
| F2 | 5 | Мониторинг работы свечей предпускового подогрева испарителя (2.0L Duratorq-TDCi Stage V и 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F3 | 701 | Вентилятор охлаждения двигателя — сдвоенный вентилятор (2.3L Duratec-HE и 2.2L Duratorq-TDCi (автомат.)) |
| F3 | 801 | Электрогидравлический усилитель рулевого управления (EHPAS) (1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 1.6L EcoBoost SCTi, 2.0L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi Stage V и 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F4 | 60 | Свечи подогрева |
| F5 | 60 | Вентилятор охлаждения двигателя (1.6L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi (ручной), 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 2.0L Duratec-HE, 2.3L Duratec-HE и 2.0L EcoBoost SCTi) |
| F5 | 70 | Вентилятор системы охлаждения двигателя — сдвоенный вентилятор (1.6L EcoBoost SCTi) |
| F6 | 7,5 | Датчик HEGO (1.6L Duratorq-TDCi) |
| F6 | 10 | Датчики HEGO 1, датчик CMS, кислородный датчик (система управления двигателем) |
| F6 | 20 | Свеча предпускового подогрева испарителя (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F7 | 5 | Соленоиды реле |
| F8 | 10 | Модуль управления силовым агрегатом, дозатор топлива, датчик MAF, клапан управления давлением в топливном коллекторе (система управления двигателем) |
| F8 | 20 | Модуль управления силовым агрегатом (2.0L EcoBoost SCTi и 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F8 | 15 | Модуль управления силовым агрегатом (1.6L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi и 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F9 | 10 | Датчик MAF, топливные форсунки, регулируемый впускной клапан, регулируемый выпускной клапан, катушки зажигания (система управления двигателем) |
| F9 | 5 | Испаритель топливного насоса (2,0L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F9 | 7,5 | Датчик массового расхода воздуха, перепускной клапан EGR, испаритель топливного насоса (2,2L Duratorq-TDCi Stage V, управление двигателем) |
| F9 | 7,5 | Клапан удаления воздуха из системы охлаждения, датчик TMAF, активные жалюзи радиатора, перепускной клапан, катушка реле, вспомогательный водяной насос (1.6L EcoBoost SCTi) |
| F10 | 10 | Модуль управления двигателем (2.0L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V) |
| F10 | 7,5 | Вспомогательный водяной насос (1.6L EcoBoost SCTi) |
| F11 | 10 | Клапан PCV, клапан VCV, датчик наличия воды в топливе, клапан продувки, вихревой клапан, регулируемый впускной клапан, клапан EGR, клапан регулировки подачи масла IVVT (система управления двигателем) Датчик T.MAF, регулируемый клапан выдержки времени выпуска, активные жалюзи радиатора, клапан продувки канистры, клапан регулировки турбокомпрессора, регулятор давления наддува (система управления двигателем) |
| F11 | 10 | Клапан регулировки турбокомпрессора, датчик MAF, активные жалюзи радиатора, клапан EGR, клапан VCV (1.6L Duratorq-TDCi) |
| F11 | 5 | Датчик MAF, датчик наличия воды в топливе, активные жалюзи радиатора, впускной клапан дозировки топлива (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F11 | 7,5 | Давление в топливном коллекторе, дозатор топлива, испаритель топливного насоса, активные жалюзи радиатора (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F11 | 10 | Клапан регулировки давления турбокомпрессора, клапан установки регулируемого газораспределения впускных клапанов, клапан установки регулируемого газораспределения выпускных клапанов, продувочный клапан угольного фильтра системы контроля за парами топлива, электрический перепускной клапан (1.6L EcoBoost SCTi). |
| F12 | 15 | Катушки зажигания (1.6L EcoBoost SCTi и 2.0L EcoBoost SCTi) |
| F12 | 10 | Катушка в сборе со свечой зажигания; клапан продувки канистры, датчик давления системы рулевого привода с усилителем (система управления двигателем) |
| F12 | 10 | Дроссельная заслонка системы рециркуляции отработавших газов (EGR), система управления турбокомпрессором с поворотными лопатками (2.0L Duratorq-TDCi) |
| F12 | 5 | Катушки реле (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V и 1.6L Duratorq-TDCi) |
| F13 | 15 | Кондиционирование воздуха |
| F14 | 15 | Отопитель дизельного фильтра (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V и 1.6L Duratorq-TDCi) |
| F14 | 10 | Датчик HEGO (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F15 | 40 | Реле стартера |
| F16 | 80 | Дополнительный дизельный подогреватель (Diesel auxiliary heater - PTC) |
| F17 | 60 | Питание А центрального блока плавких предохранителей |
| F18 | 60 | Питание В центрального блока плавких предохранителей |
| F19 | 60 | Питание С центрального блока плавких предохранителей |
| F20 | 60 | Питание D центрального блока плавких предохранителей |
| F21 | 30 | VQM/без VQM: приборный щиток/аудиоблок/AC/FLR |
| F22 | 30 | Модуль щеток стеклоочистителя |
| F23 | 30 | Обогреватель заднего стекла |
| F24 | 30 | Омыватели фар |
| F25 | 30 | Клапаны ABS |
| F26 | 40 | Насос ABS |
| F27 | 25 | Вспомогательный подогреватель топлива |
| F28 | 40 | Вентилятор обогревателя |
| F29 | – | Не используется |
| F30 | 5 | Питание ABS 30 |
| F31 | 15 | Звуковой сигнал |
| F32 | 5 | Отопитель, работающий на топливе - дистанционное управление |
| F33 | 5 | Блок управления приборами освещения, соленоиды подкапотного блока плавких предохранителей |
| F34 | 40 | Обогрев ветрового стекла, левая сторона |
| F35 | 40 | Обогрев ветрового стекла, правая сторона |
| F36 | 15 | Питание заднего стеклоочистителя 15 |
| F37 | 7,5 | Обогрев передних форсунок омывателя/FLR + FSM KL15 |
| F38 | 10 | Питание PCM/TCM/EHPAS 15 |
| F39 | 15 | Система адаптивного освещения (Adaptive Front Lighting System - AFS) |
| F40 | 5 | Коррекция наклона света фар/модуль AFS |
| F41 | 20 | Панель приборов |
| F42 | 5 | Щиток IP |
| F43 | 15 | Аудиоблок / модуль закрывания тормозных клапанов (BVC) / модуль цифрового аудиовещания (DAB) |
| F44 | 5 | Автоматическая система AC/ручная система AC |
| F45 | 5 | FLR (запуск/остановка) |
1Установить новый предохранитель с таким же сопротивлением, как у прежнего.
Центральный блок плавких предохранителей

| Предохранитель | Сила тока, А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| F1 | 7,5 | Модуль рулевого колеса |
| F2 | 5 | Приборная панель |
| F3 | 10 | Плафоны освещения салона |
| F4 | 5 | иммобилайзера двигателя; |
| F5 | 7,5 | Адаптивная система круиз-контроля (ACC) |
| F6 | 5 | Датчик дождя |
| F7 | 20 | Прикуриватель |
| F8 | 10 | Питание цепи разблокировки лючка заливной горловины топливного бака |
| F9 | 15 | Омыватели лобового стекла - задние |
| F10 | 15 | Омыватели лобового стекла - передние |
| F11 | 10 | Питание цепи разблокировки двери багажного отделения |
| F12 | 10 | Питание цепи запирания лючка заливной горловины топливного бака |
| F13 | 20 | Топливный насос |
| F13 | 7,5 | Топливный насос (2,2L Duratorq-TDCi Stage V) |
| F14 | 5 | Дистанционный частотный приемки, Датчик движения в салоне |
| F15 | 5 | Выключатель зажигания (стартера и приборов) |
| F16 | 5 | Автономная звуковая система (система охранной сигнализации), OBD II (бортовая компьютерная диагностика) |
| F17 | 5 | Датчик вибрации рулевого колеса |
| F18 | 10 | Питание системы SRS (подушки безопасности) |
| F19 | 7,5 | ABS, датчик рысканья (ESP), электрический стояночный тормоз (EPB), питание педали акселератора |
| F20 | 7,5 | Электронное устройство питания, электронный предохранитель, самозатемняющееся зеркало, система предупреждения об уходе с полосы |
| F21 | 15 | Электропитание радиоприемника |
| F22 | 5 | Выключатель стоп-сигналов |
| F23 | 20 | Потолочный люк |
| F24 | 5 | Электропитание модуля управления микроклиматом и модуля системы управления рулевой колонкой |
Задний блок плавких предохранителей
4-х и 5-дверные версии

Универсал

| Предохранитель | Сила тока, А | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| FA1 | 25 | Блок управления левой передней двери (стеклоподъемники, центральный замок, складывание зеркал, обогрев зеркал) |
| FA2 | 25 | Блок управления правой передней двери (стеклоподъемники, центральный замок, складывание зеркал, обогрев зеркал) |
| FA3 | 25 | Блок управления левой задней двери (стеклоподъемники) |
| FA4 | 25 | Блок управления правой задней двери (стеклоподъемники) |
| FA5 | 10 | Блокировка замков задних дверей без участия блоков управления дверьми |
| FA6 | 15 | Гнезда питания для подключения дополнительного оборудования |
| FA7 | 5 | Соленоиды реле |
| FA8 | 20 | Модуль бесключевой системы автомобиля |
| FA9 | 5 | Катушки реле VQM (запуск/остановка) |
| FA10 | - | Не используется |
| FA11 | 20 | Аксессуары, модуль прицепа |
| FA12 | 30 | Электрическая регулировка положения сиденья водителя |
| FB1 | - | Не используется |
| FB2 | 15 | Блок управления подвеской |
| FB3 | 15 | Обогрев сиденья водителя |
| FB4 | 15 | Обогрев сиденья переднего пассажира |
| FB5 | 15 | Обогрев заднего левого сиденья |
| FB6 | - | Не используется |
| FB7 | 15 | Обогрев заднего правого сиденья |
| FB8 | 5 | Система помощи при парковке, BLIS |
| FB9 | 30 | Электрическая регулировка положения сиденья переднего пассажира |
| FB10 | 10 | Противоугонная сигнализация |
| FB11 | – | Не используется |
| FB12 | – | Не используется |
| FC1 | - | Не используется |
| FC2 | - | Не используется |
| FC3 | - | Не используется |
| FC4 | - | Не используется |
| FC5 | 20 | Автомобиль с системой запуска двигателя без ключа |
| FC6 | - | Не используется |
| FC7 | 5 | Модуль функции запоминания положения сиденья |
| FC8 | 7,5 | Мультимедийная система для пассажиров на задних сиденьях/CD-чейнджер |
| FC9 | 20 | Усилитель аудиосистемы |
| FC10 | 10 | Аудиосистема Sony |
| FC11 | – | Не используется |
| FC12 | – | Не используется |
По этому запросу совпадений не найдено. Попробуйте другое слово или номер.