Таблица характеристик плавких предохранителей


Блок предохранителей в моторном отсеке

| Предохранитель | Сила тока, А | Защищаемые цепи |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Электровентилятор охлаждения двигателя |
| 2 | 80 | Рулевое управление с усилителем |
| 3 | 60 | Внутренний блок предохранителей 1 |
| 4 | 60 | Внутренний блок предохранителей 2 |
| 5 | 80 | Вспомогательный отопитель |
| 6 | 60 | Свечи подогрева (только для автомобилей с дизельными двигателями) |
| 7 | 30 | Антиблокировочная система, насос системы динамической стабилизации |
| 8 | 20 | Антиблокировочная система, клапаны системы динамической стабилизации |
| 9 | 20 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| 10 | 30 | Вентилятор системы климат-контроля |
| 11 | 20 | Выключатель зажигания (стартера и приборов) |
| 12 | 40 | Реле 15l зажигания |
| 13 | 20 | Электрическая обмотка стартера |
| 14 | 40 | Обогрев лобового стекла, правая сторона |
| 15 | 30 | Реле вентилятора охлаждения (Sigma - только варианты без A/C) |
| 16 | 40 | Обогрев ветрового стекла, левая сторона |
| 17 | 30 | Складывающаяся крыша |
| 18 | 30 | Инвертирующий усилитель мощности |
| 19 | 10 | Модуль ABS |
| 20 | 15 | Звуковой сигнал |
| 21 | 20 | Вспомогательный отопитель |
| 22 | 10 | Модуль усилителя рулевого управления |
| 23 | 30 | Омыватели фар |
| 24 | 15 | Вспомогательный отопитель (только для автомобилей с дизельными двигателями) |
| 25 | 10 | Реле зажигания |
| 26 | 15 | Автоматическая коробка передач |
| 26 | 10 | Непрерывное питание PCM (только Focus ST и Focus RS) |
| 27 | 10 | Муфта компрессора системы кондиционирования |
| 28 | 10 | Управление свечой накаливания (только для автомобилей с дизельными двигателями) |
| 29 | 10 | Система раздельного климат-контроля |
| 30 | 3 | PCM, автоматическая коробка передач |
| 31 | 10 | Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи |
| 32 | 10 | Автоматическая коробка передач |
| 32 | 10 | Электропитание топливных форсунок (только Focus ST и Focus RS) |
| 33 | 10 | Подогреваемые кислородные датчики (только для автомобилей с бензиновыми двигателями) |
| 33 | 10 | Перепускной клапан промежуточного охлаждения воздуха (только для автомобилей с дизельными двигателями) |
| 33 | 20 | Подогреваемый кислородный датчик (только Focus ST и Focus RS) |
| 34 | 10 | Форсунки, катушки зажигания |
| 35 | 10 | PCM, клапаны, электромагнитные клапаны |
| 36 | 10 | PCM |
Блок предохранителей в салоне

| Предохранитель | Сила тока, А | Защищаемые цепи |
|---|---|---|
| 100 | 10 | Электронные модули (питание от замка зажигания) |
| 101 | 20 | Блок управления приводом вентиляционного люка, сиденье водителя с электроприводом, блок управления приводом крыши (только для а/м со съемной крышей) |
| 102 | 10 | Регулятор отопителя, рулевая колонка, фильтр твердых продуктов сгорания дизельного топлива, приемник системы дистанционного управления |
| 103 | 10 | Питание органов управления внешним освещением от аккумуляторной батареи |
| 104 | 10 | Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения |
| 105 | 25 | Обогреватель заднего стекла |
| 106 | 20 | Система управления без ключа |
| 107 | 10 | Батарейное питание комбинации приборов, бортовая диагностика |
| 108 | 7,5 | Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации) |
| 109 | 20 | Прикуриватель, дополнительная электрическая розетка сзади |
| 110 | 10 | Питание переключателя системы наружного освещения в дневное время от генератора |
| 111 | 15 | Топливный насос (только варианты с бензиновым двигателем) |
| 112 | 15 | Модули аудиосистемы (питание от аккумуляторной батареи) |
| 113 | 10 | Лампы наружного освещения в дневное время (подфарники) |
| 114 | 10 | Питание комбинации приборов от генератора, иммобилайзер двигателя |
| 115 | 7,5 | Питание органов управления внешним освещением от генератора |
| 116 | 20 | Противотуманные фары/ фонари |
| 117 | 7,5 | Фонарь освещения номерного знака |
| 118 | 20 | Модуль электрооборудования двери (левой задней) |
| 119 | 15 | Дополнительное гнездо питания в багажном отделении |
| 119 | 25 | Дополнительное гнездо питания в багажном отделении (автомобили с модулем буксировки прицепа) |
| 120 | 20 | Модуль электрооборудования двери (правой задней) |
| 121 | 20 | Электрообогрев передних сидений |
| 122 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| 123 | 7,5 | Электрообогрев наружных зеркал заднего вида |
| 124 | 7,5 | Задние и передние габаритные огни, стоп-сигналы (левая сторона) |
| 125 | 7,5 | Задние и передние габаритные огни, стоп-сигналы (правая сторона) |
| 126 | 20 | Система управления без ключа |
| 127 | 25 | Электрические стеклоподъемники |
| 128 | - | Не используется |
| 129 | 20 | Очиститель ветрового стекла |
| 130 | - | Не используется |
| 131 | 15 | Очиститель заднего стекла |
| 132 | 15 | Стоп-сигналы |
| 133 | 25 | Реле центральной системы блокировки, модуль двери пассажира |
| 134 | 20 | Система централизованной блокировки замков, модуль электрооборудования двери водителя |
| 135 | 20 | Подсветка при движении в светлое время |
| 136 | 15 | Насос стеклоомывателя, подогреваемые жиклеры стеклоомывателя |
| 137 | 10 | Динамик включения аварийного батарейного питания |
| 138 | 10 | Блок управления силовым агрегатом, педаль акселератора, автоматическая трансмиссия |
| 139 | 10 | Дальний свет фар, правая сторона |
| 140 | 10 | Дальний свет фар, левая сторона |
| 141 | 10 | Фонарь заднего хода, зеркала заднего вида с электроприводом |
| 142 | 15 | Ближний свет фар (правая сторона) |
| 143 | 15 | Ближний свет фар (левая сторона) |
По этому запросу совпадений не найдено. Попробуйте другое слово или номер.