Автосервис в Самаре прайс-лист на работы
Техническое обслуживание
| Замена моторного масла | 350 руб. |
| Замена масляного фильтра | 100 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 200 руб. |
| Замена салонного фильтра | 300 руб. |
| Замена салонного фильтра со снятием педали акселератора | 500 руб. |
| Замена свечей зажигания (1шт.) | 100 руб. |
| Снятие / установка, очистка дросслельной заслонки | 500 руб. |
| Снятие / установка, очистка MAP / MAF / ДМРВ | 200 руб. |
| Замена передних дисковых тормозных колодок | 600 руб. |
| Замена задних дисковых тормозных колодок | 700 руб. |
| Замена задних барабанных тормозных колодок | 1200 руб. |
| Замена трансмиссионного масла в МКПП iB5, MTX75 | 500 руб. |
| Замена трансмиссионного масла в РКПП POWERSHIFT 6DCT250 | 500 руб. |
| Замена трансмиссионного масла в РКПП POWERSHIFT 6DCT450 | 500 руб. |
| Замена, обновление, прокачка тормозной жидкости | 600 руб. |
| Замена, промывка охлаждающей жидкости / антифриз | 500 руб. |
| Замена трансмиссионного масла в АКПП с заменой фильтра | 1200 руб. |
| Замена масла в гидроусилителе руля ГУР | 600 руб. |
| Замена масла в раздатке и заднем редукторе | 500 руб. |
Компьютерная диагностика, Чип-тюнинг
| Компьютерная диагностика, чтение ошибок | 500 руб. |
| Дилерская компьютерная диагностика VCM II / IDS | 800 руб. |
| Адаптивное обучение PowerShift, обновление ПО | 1500 руб. |
| Запись ключей зажигания PATS все модели FORD | 1500 руб. |
| Изменение конфигурации As-Built, активация штатных доп. опций | 1000 руб. |
| Чип-тюнинг легковые автомобили (иномарки) 1.0 - 1.6L от | 2500 руб. |
| Чип-тюнинг легковые автомобили (иномарки) 1.8 - 2.0L от | 4500 руб. |
| Чип-тюнинг легковые автомобили (иномарки) 2.0 - 3.5L от | 8000 руб. |
| Чип-тюнинг, программное отключение клапана (системы) ЕГР от | 8000 руб. |
| Чип-тюнинг, программное отключение сажевого фильтра DPF / FAP | 8000 руб. |
| Физическое удаление катализатора, сажевого фильтра от | 1000 руб. |
Замена ремня / цепи ГРМ
| Замена ремня ГРМ 1.25 - 1.6L Duratec, Zetec, Sigma | 3600 руб. |
| Замена цепи ГРМ 1.8-2.0L | 7000 руб. |
| Замена водяного насоса / помпа (при замене ГРМ 1.25 - 1.6L) | 500 руб. |
| Замена сальника коленчатого вала (передний) | 100 руб. |
| Замена сальника распределительного вала | 450 руб. |
| Замена сальника распределительного вала Ti-VCT | 600 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | 600 руб. |
| Замена приводного ремня без натяжного механизма (к-т, 2 шт.) | 800 руб. |
| Замена приводного ремня с натяжным механизмом | 300 руб. |
Ремонт двигателя, трансмиссии МКПП, АКПП, PowerShift
| Проверка компрессии двигателя | 800 руб. |
| Снятие/установка, замена ДВС с МКПП | 7500 руб. |
| Снятие/установка, замена ДВС с АКПП | 8500 руб. |
| Снятие/установка МКПП iB5, MTX75 | 4000 руб. |
| Снятие/установка МКПП iB5, MTX75, замена сцепления, выжимного | 4500 руб. |
| Снятие/установка PowerShift 6DCT250, замена сцепления | 8000 руб. |
| Снятие/установка PowerShift 6DCT450, замена сцепления | 10000 руб. |
| Регулировка зазоров клапанов 1.25 - 1.6L Duratec, Zetec, Sigma | 4500 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ 1.25 - 2.3L | 10000 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя 1.25 - 2.3L | 25000 руб. |
| Замена шатунных вкладышей 1.25 - 2.3L | 2500 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков / притирка клапанов | 5000 руб. |
| Замена сальника коленчатого вала (задний) | 800 руб. |
| Замена сальника дифференциала (привода) | 200 руб. |
| Замена сальника первичного вала (PowerShift DCT250 2 шт.) | 1000 руб. |
| Замена сальника первичного вала МКПП iB5,MTX75 | 450 руб. |
| Замена сальника штока выбора передач | 600 руб. |
| Снятие/установка впускного коллектора 1.25 - 1.6L | 2000 руб. |
| Снятие/установка впускного коллектора 1.8 - 2.3L | 2500 руб. |
| Снятие/установка выпускного коллектора 1.25 - 2.3L | 200 руб. |
| Снятие/установка подрамника | 2500 руб. |
Ремонт топливной системы
| Снятие/установка топливного бака 1.25 - 2.3L | 2500 руб. |
| Замена топливного насоса в сборе без снятия топливного бака | 1500 руб. |
| Замена топливного фильтра внешний (бензин) | 250 руб. |
| Замена топливного фильтра внешний (дизель) | 500 руб. |
| Замена топливного насоса | 1000 руб. |
| Замена фильтра тонкой очистки | 700 руб. |
| Замена фильтра грубой очистки | 100 руб. |
| Чистка топливных форсунок в ультразвуковой ванне | 700 руб. |
| Снятие/установка топливной рампы | 300 руб. |
| Чистка топливных форсунок без снятия, навесное оборудование | 1000 руб. |
Ремонт ходовой / шасси
| Замена передней стойки стабилизатора (1 шт.) | 300 руб. |
| Замена передней втулки стабилизатора (1 шт.) | 300 руб. |
| Замена рулевого наконечника (1 шт.) | 500 руб. |
| Замена рулевой тяги | 800 руб. |
| Замена переднего рычага | 600 руб. |
| Замена шаровой опоры | 500 руб. |
| Замена переднего сайлентблока переднего рычага | 600 руб. |
| Замена заднего сайлентблока переднего рычага | 600 руб. |
| Замена переднего ступичного подшипника в сборе со ступицей | 1200 руб. |
| Замена переднего ступичного подшипника | 1500 руб. |
| Замена опорного подшипника | 1200 руб. |
| Замена переднего амортизатора (пыльник, отбойник) | 1200 руб. |
| Снятие/установка приводного вала в сборе | 800 руб. |
| Замена пыльника внутреннего шруса | 500 руб. |
| Замена пыльника наружного шруса | 800 руб. |
| Замена внутреннего шруса (трипоида) | 500 руб. |
| Замена наружного шруса | 600 руб. |
| Замена передних тормозных дисков | 800 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | 600 руб. |
| Замена подвесного подшипника приводного вала | 400 руб. |