Модификация Год Мощность Объем
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost 2019-09-01 — н.в. 95 л.с. 999 см³
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.5 EcoBlue 2020-04-01 — н.в. 120 л.с. 1499 см³
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 Flexifuel 2021-12-01 — н.в. 125 л.с. 999 см³
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost 2019-09-01 — н.в. 125 л.с. 999 см³
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV 2019-09-01 — н.в. 125 л.с. 999 см³
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV 2019-09-01 — н.в. 155 л.с. 999 см³
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV 2023-03-01 — н.в. 160 л.с. 998 см³
FORD PUMA (J2K, CF7) GEN-E 2025-01-01 — н.в. 169 л.с. см³
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 ST EcoBoost mHEV 2023-03-01 — н.в. 170 л.с. 998 см³
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.5 ST EcoBoost 2020-11-01 — н.в. 200 л.с. 1496 см³