Модификация Год Мощность Объем
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.3 D 1982-08-01 — 1986-12-01 67 л.с. 2304 см³
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.6 1982-08-01 — 1986-12-01 75 л.с. 1593 см³
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.8 1984-10-01 — 1986-12-01 90 л.с. 1796 см³
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1982-08-01 — 1984-10-01 90 л.с. 1999 см³
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1985-10-01 — 1986-12-01 100 л.с. 1993 см³
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1982-08-01 — 1986-12-01 105 л.с. 1993 см³
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.3 1982-08-01 — 1986-12-01 114 л.с. 2294 см³
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1985-03-01 — 1986-12-01 115 л.с. 1993 см³
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i 1982-08-01 — 1986-12-01 143 л.с. 2792 см³
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4x4 1982-08-01 — 1986-12-01 143 л.с. 2792 см³
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i 1982-08-01 — 1986-12-01 146 л.с. 2792 см³
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4x4 1982-08-01 — 1986-12-01 146 л.с. 2792 см³